2M Kablo Liycy 2X1 Sinyal iletim Kablosu
Yorum Yap / Yorumları Oku
%15
31,72 TL
37,32 TL
Fiyatlara KDV dahildir.
* 8,37 TL den başlayan taksitlerle!!
Kategori
Marka
Stok Kodu
2M Kablo Liycy 2X1
Garanti Süresi
24 Ay
Liste Fiyatı
0,92 USD + KDV
Havale indirimi
30,77 TL
(%3,00 havale indirimi)
Biz Sizi Arayalım
www.elektroniksatis.com müşteri hizmetlerinin sizlere ulaşmasını istermisiniz?
Lütfen bilgilerinizi doldurun ve gönderin çalışma saatleri içerisinde olmak kaydı ile en kısa zamanda müşteri temsilcimiz sizlere telefon ile ulaşacaktır.
2M Kablo Liycy 2X1 Sinyal iletim Kablosu
- PVC yalıtımlı ve örgü ekranlı olan bu kablolar endüstriyel uygulamalarda sinyal iletiminde kullanılır.
- Haberleşme sektörü, elektronik devreler, ölçü aletleri, makine tasarımları, büro makinaları, bilgisayar sistemleri ve ses sistemleri gibi elektronik kontrol sistemlerinde esnek yapıları ile dar alanlarda rahatlıkla uygulanabilir özelliğe sahiptirler.
- Ekranlama; dış elektriksel etkilere karşı koruma sağlar.
- Bina içinde kullanılırlar.
2M Kablo Liycy 2X1 Sinyal iletim Kablosu
- İletken, bükülü tavlı bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5, 0.34 mm²: Sınıf 2).
- Damarlar birlikte bükülür.
- Kalaylı bakır tellerden örgü ekran.
- Minumum bükülme yarıçapı sabit: 8 x kablo çapı, hareketli: 15 x kablo çapı.
- Ayırıcı, PES bant.
2M Kablo Liycy 2X1 Sinyal iletim Kablosu
- Bu ürünü Sitemizden taksit ve kargo seçeneği ile satın
alabilirsiniz.
Marka ve Model | : | 2M Kablo Liycy 2X1 Sinyal iletim Kablosu |
İletken | : | Bükülü Tavlı Bakır (IEC/EN 60228, Sınıf 5, 0.34 mm²: Sınıf 2) |
Yalıtım | : | PVC (EN 50290-2-21) |
Dış Kılıf | : | PVC (EN 50290-2-22), RAL 7001 - Gri |
İletken Direnci | : | 0.14 mm²- ≤138 Ω/km; 0.22 mm²- ≤85 Ω/km; 0.25 mm²- ≤77.8 Ω/km;0.34 mm²- ≤56 Ω/km; 0.50 mm²- ≤39 Ω/km; 0.75 mm²- ≤26 Ω/km; 1.00 mm²- ≤19.5 Ω/km; 1.50 mm²- ≤13.3 Ω/km |
İzolasyon Direnci | : | 200 M. OhmxKm |
Çalışma Gerilimi | : | 0.14 mm²..0.25 mm² 250 V; 0.34 mm²..1.50 mm² 300 V / 500 V; 2.50 mm²…... 450 V / 750 V |
Test Gerilimi | : | 0.14 mm² - 800 V; 0.22 mm² ….1.00 mm²- 1200 V; 1.50 mm²….. 2.50 mm² - 2500 V |
Ekran | : | Kalaylı bakır tellerden örgü ekran |
Kapasite | : | 1.00 mm²..1.50 mm²-≤180nF/km |
Çalışma Sıcaklığı | : | Sabit: -30 °C........+70 °C, Hareketli: -5 °C........+70 °C |
Min. Bükülme Yarıçapı | : | Sabit: 8 x Kablo Çapı, Hareketli: 15 x Kablo Çapı |
Büküm | : | Damarlar birlikte bükülür |
Ayırıcı | : | PES Bant |
Referans Standartlar | : | VDE 0812, TS 13755 |
Alev Geciktirme | : | IEC/EN 60332-1 |
Damar Sayısı / Kesit (mm/mm²) | : | 2x1 |
Endüktans (yaklaşık) | : | 0.65 mH/km |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Sosyal Medya